<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WhyFey</title>
	<atom:link href="http://nl.whyfey.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nl.whyfey.com</link>
	<description>inspiring people, mensen inspireren.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 17:38:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Slecht betaalgedrag zet rem op bedrijfsgroei</title>
		<link>http://nl.whyfey.com/index.php/slecht-betaalgedrag-zet-rem-op-bedrijfsgroei/</link>
		<comments>http://nl.whyfey.com/index.php/slecht-betaalgedrag-zet-rem-op-bedrijfsgroei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kees Hoogervorst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[inspiring people]]></category>
		<category><![CDATA[European Payment Index]]></category>
		<category><![CDATA[Intrum Justitia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nl.whyfey.com/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven constateert een verslechtering van de liquiditeit door achterstallige betalingen en de aanhoudende recessie. Dat blijkt uit de European Payment Index (EPI), het jaarlijks onderzoek van Intrum Justitia naar trends en ontwikkelingen in betaalgedrag in 28 Europese landen. Belangrijkste oorzaak hiervan is de financiële situatie van de consument.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://nl.whyfey.com/wp-content/uploads/2012/05/No-Money.jpg" rel="lightbox[1162]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1165" title="Slecht betaalbedrag zet rem op bedrijfsgroei" src="http://nl.whyfey.com/wp-content/uploads/2012/05/No-Money-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven constateert een verslechtering van de liquiditeit door achterstallige betalingen en de aanhoudende recessie. Dat blijkt uit de European Payment Index (EPI), het jaarlijks onderzoek van Intrum Justitia naar trends en ontwikkelingen in betaalgedrag in 28 Europese landen. Belangrijkste oorzaak hiervan is de financiële situatie van de consument.<br />
</strong<p><a href="http://nl.whyfey.com/index.php/slecht-betaalgedrag-zet-rem-op-bedrijfsgroei/?utm_source=feed&utm_campaign=rss-mo-more&utm_medium=rss">Read more: Slecht betaalgedrag zet rem op bedrijfsgroei</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nl.whyfey.com/index.php/slecht-betaalgedrag-zet-rem-op-bedrijfsgroei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eén op de vijf Nederlanders raakt mobiel kwijt door verlies of diefstal</title>
		<link>http://nl.whyfey.com/index.php/een-op-de-vijf-nederlanders-raakt-mobiel-kwijt-door-verlies-of-diefstal/</link>
		<comments>http://nl.whyfey.com/index.php/een-op-de-vijf-nederlanders-raakt-mobiel-kwijt-door-verlies-of-diefstal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kees Hoogervorst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[inspiring people]]></category>
		<category><![CDATA[No Ties]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nl.whyfey.com/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Bijna een op de vijf Nederlanders is wel eens een mobiele telefoon kwijtgeraakt door verlies of diefstal. Toch maakt maar een kwart van de Nederlanders een kopie van persoonlijke gegevens zoals contactenlijst, foto’s en video’s om deze veilig te stellen, blijkt uit onderzoek onder 1.800 Nederlanders in opdracht van Vodafone Nederland. Uit het onderzoek blijkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nl.whyfey.com/wp-content/uploads/2012/01/vodafone-stelt-amsterdams-hoofdkantoor-open-voor-tech-ondernemers.jpg" rel="lightbox[1155]"><img class="alignleft size-medium wp-image-908" title="Eén op de vijf Nederlanders raakt mobiel kwijt door verlies of diefstal  " src="http://nl.whyfey.com/wp-content/uploads/2012/01/vodafone-stelt-amsterdams-hoofdkantoor-open-voor-tech-ondernemers-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a><strong>Bijna een op de vijf Nederlanders is wel eens een mobiele telefoon kwijtgeraakt door verlies of diefstal. Toch maakt maar een kwart van de Nederlanders een kopie van persoonlijke gegevens zoals contactenlijst, foto’s en video’s om deze veilig te stellen, blijkt uit onderzoek onder 1.800 Nederlanders in opdracht van Vodafone Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat jongeren de echte sloddervossen zijn. Eenderde van de jongeren tot 30 jaar is zijn of haar mobiele telefoon wel eens kwijtgeraakt. Van de kwijtgeraakte mobieltjes vindt een kwart de weg terug naar de oorspronkelijke eigenaar. </strong<p><a href="http://nl.whyfey.com/index.php/een-op-de-vijf-nederlanders-raakt-mobiel-kwijt-door-verlies-of-diefstal/?utm_source=feed&utm_campaign=rss-mo-more&utm_medium=rss">Read more: Eén op de vijf Nederlanders raakt mobiel kwijt door verlies of diefstal</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nl.whyfey.com/index.php/een-op-de-vijf-nederlanders-raakt-mobiel-kwijt-door-verlies-of-diefstal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automobilist kan geld besparen door betere rijstijl</title>
		<link>http://nl.whyfey.com/index.php/automobilist-kan-geld-besparen-door-betere-rijstijl/</link>
		<comments>http://nl.whyfey.com/index.php/automobilist-kan-geld-besparen-door-betere-rijstijl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kees Hoogervorst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[inspiring people]]></category>
		<category><![CDATA[Shell FuelSave consumentenonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nl.whyfey.com/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Tweederde van de Nederlandse automobilisten wil geld besparen door zuiniger te rijden. Ze kennen de welbekende zuinig rijden tips: snel schakelen, gebruikmaken van de juiste motorolie en regelmatig de bandenspanning checken. De helft van de weggebruikers vergeet echter dat constant rijden, de motor niet langer dan 10 seconden stationair laten draaien en het kiezen van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nl.whyfey.com/wp-content/uploads/2012/05/automobilist2.gif" rel="lightbox[1142]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1146" title="Automobilist kan geld besparen door betere rijstijl" src="http://nl.whyfey.com/wp-content/uploads/2012/05/automobilist2-300x168.gif" alt="" width="300" height="168" /></a><strong>Tweederde van de Nederlandse automobilisten wil geld besparen door zuiniger te rijden. Ze kennen de welbekende zuinig rijden tips: snel schakelen, gebruikmaken van de juiste motorolie en regelmatig de bandenspanning checken. De helft van de weggebruikers vergeet echter dat constant rijden, de motor niet langer dan 10 seconden stationair laten draaien en het kiezen van de juiste brandstof ook belangrijk is om brandstofgebruik te beperken.</strong<p><a href="http://nl.whyfey.com/index.php/automobilist-kan-geld-besparen-door-betere-rijstijl/?utm_source=feed&utm_campaign=rss-mo-more&utm_medium=rss">Read more: Automobilist kan geld besparen door betere rijstijl</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nl.whyfey.com/index.php/automobilist-kan-geld-besparen-door-betere-rijstijl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP: “Apps onmisbaar voor bedrijfsleven”</title>
		<link>http://nl.whyfey.com/index.php/sap-apps-onmisbaar-voor-bedrijfsleven/</link>
		<comments>http://nl.whyfey.com/index.php/sap-apps-onmisbaar-voor-bedrijfsleven/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kees Hoogervorst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[inspiring people]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nl.whyfey.com/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Uit onderzoek van SAP blijkt dat 71 procent van de respondenten nog niet klaar is voor mobiel werken. Dat geldt zowel voor de security als de applicaties en infrastructuur. Bedrijven hebben wel interesse in een mobiele oplossing. Het populairst is urenregistratie (21 procent), gevolgd door goedkeuringen (20 procent) en het raadplegen van de voorraad (15 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://nl.whyfey.com/wp-content/uploads/2011/11/world.gif" rel="lightbox[1120]"><img class="alignleft size-medium wp-image-569" title="SAP: &quot;Apps onmisbaar in bedrijfsleven&quot;" src="http://nl.whyfey.com/wp-content/uploads/2011/11/world-300x164.gif" alt="" width="300" height="164" /></a>Uit onderzoek van SAP blijkt dat 71 procent van de respondenten nog niet klaar is voor mobiel werken. Dat geldt zowel voor de security als de applicaties en infrastructuur. Bedrijven hebben wel interesse in een mobiele oplossing. Het populairst is urenregistratie (21 procent), gevolgd door goedkeuringen (20 procent) en het raadplegen van de voorraad (15 procent). Verder noemen zij het belang van het raadplegen/analyseren van financiële gegevens (BI) via mobile devices (10 procent). </strong<p><a href="http://nl.whyfey.com/index.php/sap-apps-onmisbaar-voor-bedrijfsleven/?utm_source=feed&utm_campaign=rss-mo-more&utm_medium=rss">Read more: SAP: “Apps onmisbaar voor bedrijfsleven”</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nl.whyfey.com/index.php/sap-apps-onmisbaar-voor-bedrijfsleven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICT-Marktmonitor signaleert enorme vraag naar ICT-professionals</title>
		<link>http://nl.whyfey.com/index.php/ict-marktmonitor-signaleert-groot-tekort-aan-ict-professionals/</link>
		<comments>http://nl.whyfey.com/index.php/ict-marktmonitor-signaleert-groot-tekort-aan-ict-professionals/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kees Hoogervorst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[inspiring people]]></category>
		<category><![CDATA[Heliview]]></category>
		<category><![CDATA[ICT-marktmonitor]]></category>
		<category><![CDATA[ICT-Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nl.whyfey.com/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[ICT~Office verwacht voor 2012 een stijging van ICT-bestedingen van 0,6%. De brancheorganisatie handhaaft de verwachtingen ondanks de economisch onzekere situatie. ICT~Office voorspelt een groeiend tekort aan hoger opgeleide ICT-professionals voor de komende jaren. Ook onder de huidige omstandigheden verwacht ICT~Office een tekort van ruim 6.300 ICT&#8217;ers in 2016. Dit blijkt uit de ICT~Marktmonitor 2012 die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://nl.whyfey.com/wp-content/uploads/2012/04/neeliekroes640x360.gif" rel="lightbox[1104]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1108" title="Neelie Kroes" src="http://nl.whyfey.com/wp-content/uploads/2012/04/neeliekroes640x360-300x169.gif" alt="" width="300" height="169" /></a>ICT~Office verwacht voor 2012 een stijging van ICT-bestedingen van 0,6%. De brancheorganisatie handhaaft de verwachtingen ondanks de economisch onzekere situatie. ICT~Office voorspelt een groeiend tekort aan hoger opgeleide ICT-professionals voor de komende jaren. Ook onder de huidige omstandigheden verwacht ICT~Office een tekort van ruim 6.300 ICT&#8217;ers in 2016. Dit blijkt uit de ICT~Marktmonitor 2012 die op 24 april tijdens &#8216;De Week van ICT&#8217; is gepresenteerd door ICT~Office in samenwerking met Heliview Research. </strong<p><a href="http://nl.whyfey.com/index.php/ict-marktmonitor-signaleert-groot-tekort-aan-ict-professionals/?utm_source=feed&utm_campaign=rss-mo-more&utm_medium=rss">Read more: ICT-Marktmonitor signaleert enorme vraag naar ICT-professionals</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nl.whyfey.com/index.php/ict-marktmonitor-signaleert-groot-tekort-aan-ict-professionals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advocatenkantoren schieten tekort bij informatiebeveiliging</title>
		<link>http://nl.whyfey.com/index.php/advocatenkantoren-schieten-tekort-bij-informatiebeveiliging/</link>
		<comments>http://nl.whyfey.com/index.php/advocatenkantoren-schieten-tekort-bij-informatiebeveiliging/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kees Hoogervorst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[inspiring people]]></category>
		<category><![CDATA[advocatenkantoren]]></category>
		<category><![CDATA[informatiebeveiliging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nl.whyfey.com/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Gevoelige en vertrouwelijke gegevens in handen van advocatenkantoren zijn een risico, omdat de meeste kantoren niet controleren of hun medewerkers de informatieveiligheidsmaatregelen toepassen. Uit onderzoek van informatiemanager Iron Mountain en PwC blijkt dat 42 procent van de Europese kantoren geen notie heeft of er de afgelopen drie jaar sprake is geweest van een datalek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://nl.whyfey.com/wp-content/uploads/2012/04/classified.gif" rel="lightbox[1095]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1101" title="classified" src="http://nl.whyfey.com/wp-content/uploads/2012/04/classified-300x169.gif" alt="" width="300" height="169" /></a>Gevoelige en vertrouwelijke gegevens in handen van advocatenkantoren zijn een risico, omdat de meeste kantoren niet controleren of hun medewerkers de informatieveiligheidsmaatregelen toepassen. Uit onderzoek van informatiemanager Iron Mountain en PwC blijkt dat 42 procent van de Europese kantoren geen notie heeft of er de afgelopen drie jaar sprake is geweest van een datalek.</strong<p><a href="http://nl.whyfey.com/index.php/advocatenkantoren-schieten-tekort-bij-informatiebeveiliging/?utm_source=feed&utm_campaign=rss-mo-more&utm_medium=rss">Read more: Advocatenkantoren schieten tekort bij informatiebeveiliging</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nl.whyfey.com/index.php/advocatenkantoren-schieten-tekort-bij-informatiebeveiliging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politiek laat debat universiteiten links liggen</title>
		<link>http://nl.whyfey.com/index.php/politiek-laat-debat-universiteiten-links-liggen/</link>
		<comments>http://nl.whyfey.com/index.php/politiek-laat-debat-universiteiten-links-liggen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kees Hoogervorst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[inspiring people]]></category>
		<category><![CDATA[Frans]]></category>
		<category><![CDATA[zelfstandige opleidingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nl.whyfey.com/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Maar liefst 91,9 procent van de respondenten is van mening dat het met de huidige politieke koers met betrekking tot onderwijs het in de toekomst in Nederland gaat ontbreken aan taalspecialisten. Iedereen is het in het WhyFey-marktonderzoek, dat onder 341 mensen uit het bedrijfsleven is gehouden, erover eens dat de snelle invoering van nieuwe studies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nl.whyfey.com/wp-content/uploads/2012/04/frankrijk.gif" rel="lightbox[1072]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1057" title="frankrijk" src="http://nl.whyfey.com/wp-content/uploads/2012/04/frankrijk-300x168.gif" alt="" width="300" height="168" /></a><strong>Maar liefst 91,9 procent van de respondenten is van mening dat het met de huidige politieke koers met betrekking tot onderwijs het in de toekomst in Nederland gaat ontbreken aan taalspecialisten. Iedereen is het in het WhyFey-marktonderzoek, dat onder 341 mensen uit het bedrijfsleven is gehouden, erover eens dat de snelle invoering van nieuwe studies aan de Nederlandse universiteiten ten koste gaat van het huidige hoge kennisniveau.</strong><p><a href="http://nl.whyfey.com/index.php/politiek-laat-debat-universiteiten-links-liggen/?utm_source=feed&utm_campaign=rss-mo-more&utm_medium=rss">Read more: Politiek laat debat universiteiten links liggen</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nl.whyfey.com/index.php/politiek-laat-debat-universiteiten-links-liggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING realiseert miljoen downloads Mobiel Bankieren App</title>
		<link>http://nl.whyfey.com/index.php/ing-realiseert-miljoen-downloads-mobiel-bankieren-app/</link>
		<comments>http://nl.whyfey.com/index.php/ing-realiseert-miljoen-downloads-mobiel-bankieren-app/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 11:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kees Hoogervorst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[inspiring people]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiel Bankieren App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nl.whyfey.com/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag wordt de Mobiel Bankieren App van de ING voor de miljoenste keer gedownload. Dat komt neer op gemiddeld 6.200 downloads per dag, 43.000 per week en 190.000 per maand, sinds de lancering begin november. De app is nu beschikbaar voor iPhone, iPad, Android en BlackBerry en wordt gemiddeld met 4,3 sterren gewaardeerd. Nog dagelijks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://nl.whyfey.com/wp-content/uploads/2012/04/ingmobielbankierenapp.gif" rel="lightbox[1058]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1061" title="ING Mobiel Bankieren App miljoen keer gedownload" src="http://nl.whyfey.com/wp-content/uploads/2012/04/ingmobielbankierenapp-300x168.gif" alt="" width="300" height="168" /></a>Vandaag wordt de Mobiel Bankieren App van de ING voor de miljoenste keer gedownload. Dat komt neer op gemiddeld 6.200 downloads per dag, 43.000 per week en 190.000 per maand, sinds de lancering begin november. De app is nu beschikbaar voor iPhone, iPad, Android en BlackBerry en wordt gemiddeld met 4,3 sterren gewaardeerd. Nog dagelijks sturen klanten via de feedback knop in de app reacties en suggesties voor nieuwe functionaliteiten. ING komt zoveel mogelijk aan klantwensen tegemoet en introduceert daarom vandaag ook een nieuwe versie van de Mobiel Bankieren App met verbeterde adresboek.</strong<p><a href="http://nl.whyfey.com/index.php/ing-realiseert-miljoen-downloads-mobiel-bankieren-app/?utm_source=feed&utm_campaign=rss-mo-more&utm_medium=rss">Read more: ING realiseert miljoen downloads Mobiel Bankieren App</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nl.whyfey.com/index.php/ing-realiseert-miljoen-downloads-mobiel-bankieren-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacatureaanbod zakt verder weg</title>
		<link>http://nl.whyfey.com/index.php/vacatureaanbod-zakt-verder-weg/</link>
		<comments>http://nl.whyfey.com/index.php/vacatureaanbod-zakt-verder-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 08:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kees Hoogervorst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[inspiring people]]></category>
		<category><![CDATA[Monster Employment Index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nl.whyfey.com/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Het online vacatureaanbod zakte in maart verder weg. Het aanbod daalde met 5 punten en duikt daarmee onder het historisch dieptepunt van de afgelopen twee maanden. Dit blijkt uit de Monster Employment Index – de maandelijkse onafhankelijke barometer van de online-arbeidsmarkt. De algehele Index komt nu uit op 76 punten, de laagste score sinds de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://nl.whyfey.com/wp-content/uploads/2012/04/personeel.gif" rel="lightbox[1048]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1055" title="personeel" src="http://nl.whyfey.com/wp-content/uploads/2012/04/personeel-300x168.gif" alt="" width="300" height="168" /></a>Het online vacatureaanbod zakte in maart verder weg. Het aanbod daalde met 5 punten en duikt daarmee onder het historisch dieptepunt van de afgelopen twee maanden. Dit blijkt uit de Monster Employment Index – de maandelijkse onafhankelijke barometer van de online-arbeidsmarkt. De algehele Index komt nu uit op 76 punten, de laagste score sinds de start van het onderzoek in 2004. Het aantal vacatures nam in bijna alle sectoren af. Het aanbod slonk het snelst in de gezondheidszorg. De Index daalde in alle provincies en met 10 punten in Drenthe en Noord-Brabant het meest.</strong<p><a href="http://nl.whyfey.com/index.php/vacatureaanbod-zakt-verder-weg/?utm_source=feed&utm_campaign=rss-mo-more&utm_medium=rss">Read more: Vacatureaanbod zakt verder weg</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nl.whyfey.com/index.php/vacatureaanbod-zakt-verder-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederland toont sporadisch innovatieleiderschap</title>
		<link>http://nl.whyfey.com/index.php/nederland-toont-sporadisch-innovatieleiderschap/</link>
		<comments>http://nl.whyfey.com/index.php/nederland-toont-sporadisch-innovatieleiderschap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 10:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kees Hoogervorst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[inspiring people]]></category>
		<category><![CDATA[Capgemini Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[IESE Business School]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nl.whyfey.com/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Innovatiemanagement neemt wereldwijd bij steeds meer bedrijven een belangrijke plaats in. 43 Procent van de respondenten geeft aan een formele innovatiemanager te hebben die richting geeft aan het innovatieproces en daar verantwoording over aflegt. Vorig jaar was dat nog maar 33 procent. Dit blijkt uit de internationale Innovation Leadership Study die is uitgevoerd door Capgemini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://nl.whyfey.com/wp-content/uploads/2012/04/podium.gif" rel="lightbox[1031]"><img class="alignleft size-full wp-image-1037" title="podium" src="http://nl.whyfey.com/wp-content/uploads/2012/04/podium.gif" alt="" width="300" height="300" /></a>Innovatiemanagement neemt wereldwijd bij steeds meer bedrijven een belangrijke plaats in. 43 Procent van de respondenten geeft aan een formele innovatiemanager te hebben die richting geeft aan het innovatieproces en daar verantwoording over aflegt. Vorig jaar was dat nog maar 33 procent. Dit blijkt uit de internationale Innovation Leadership Study die is uitgevoerd door Capgemini Consulting en IESE Business School, een onderdeel van de universiteit van Navarra.<br />
</strong<p><a href="http://nl.whyfey.com/index.php/nederland-toont-sporadisch-innovatieleiderschap/?utm_source=feed&utm_campaign=rss-mo-more&utm_medium=rss">Read more: Nederland toont sporadisch innovatieleiderschap</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nl.whyfey.com/index.php/nederland-toont-sporadisch-innovatieleiderschap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

